| 21 男子A 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 8- 6 | 時本 周平 | 23 | A | 広島県 | 安芸高田市S | 13.33 | |
| 2 | 8- 5 | 春日 渉 | 18 | A | 広島県 | 高陽DC | 13.92 | |
| 21 男子C 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 8- 3 | 岡崎 嘉信 | 32 | C | 広島県 | アクト共済会 | 17.48 | |
| 8- 4 | 益田 穣治 | 31 | C | 広島県 | 海自呉 | 棄権 | ||
| 21 男子D 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 8- 2 | 喜田 賢 | 39 | D | 広島県 | 広島イルカ | 13.48 | |
| 21 男子E 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 8- 1 | 礒貝 明彦 | 42 | E | 広島県 | フジタDC | 13.75 | |
| 2 | 7- 6 | 小山 博幸 | 42 | E | 広島県 | フジタDC | 14.12 | |
| 21 男子F 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 7- 5 | 畳 典秀 | 49 | F | 広島県 | JSS大州 | 12.86 | |
| 2 | 7- 4 | 岡本 積 | 49 | F | 広島県 | NSC | 14.31 | |
| 21 男子G 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 7- 3 | 山縣 孝義 | 52 | G | 広島県 | 広島市役所 | 14.05 | |
| 2 | 6- 6 | 小竹 光之 | 54 | G | 広島県 | 福山SS | 15.34 | |
| 3 | 7- 2 | 竹内 公也 | 51 | G | 広島県 | FITTa | 15.56 | |
| 4 | 7- 1 | 柏原 申吾 | 52 | G | 広島県 | フジタDC | 16.19 | |
| 21 男子H 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 6- 5 | 清水 英哉 | 56 | H | 広島県 | NSC | 13.66 | 大会 |
| 2 | 6- 4 | 金田 幸三 | 59 | H | 広島県 | ナタリーMC | 15.61 | |
| 3 | 6- 3 | 中田 進 | 59 | H | 広島県 | ナタリーMC | 15.79 | |
| 4 | 5- 5 | 佐々木 力 | 56 | H | 広島県 | 安芸高田市S | 17.20 | |
| 5 | 6- 1 | 上井 龍彦 | 56 | H | 広島県 | シールズ | 18.08 | |
| 6 | 5- 4 | 多田 純明 | 59 | H | 広島県 | 東雲パル | 18.97 | |
| 6 | 5- 6 | 池田 邦昭 | 58 | H | 広島県 | 安芸高田市S | 18.97 | |
| 6- 2 | 稲員 栄一 | 57 | H | 広島県 | フジタDC | 棄権 | ||
| 21 男子I 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 5- 3 | 岡田 進 | 63 | I | 広島県 | 尾道アンカー | 16.44 | |
| 2 | 5- 1 | 吉本 武智 | 61 | I | 広島県 | FITTa | 17.50 | |
| 3 | 5- 2 | 宮崎 哲夫 | 60 | I | 広島県 | NOAH | 17.69 | |
| 4 | 4- 5 | 山本 忠行 | 60 | I | 広島県 | FITTa | 19.07 | |
| 5 | 4- 6 | 佐々木 徳治 | 62 | I | 広島県 | FITTa | 19.35 | |
| 21 男子J 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 4 | 小村 尭 | 67 | J | 広島県 | ヒロシマSC | 13.93 | |
| 2 | 4- 2 | 森本 初男 | 67 | J | 広島県 | 大竹市水連 | 14.49 | |
| 3 | 4- 3 | 西 祐作 | 69 | J | 広島県 | センチュリー | 14.70 | |
| 4 | 3- 5 | 菅 正毅 | 66 | J | 広島県 | 広島西風新都 | 15.11 | |
| 5 | 3- 6 | 半田 佳久 | 66 | J | 広島県 | NSC | 15.73 | |
| 6 | 4- 1 | 久保 慶三郎 | 67 | J | 広島県 | KSG可部 | 16.26 | |
| 7 | 3- 4 | 戸田 肇 | 68 | J | 広島県 | 三次水連 | 16.29 | |
| 8 | 3- 3 | 山本 栄祐 | 69 | J | 広島県 | NOAH | 16.48 | |
| 9 | 3- 1 | 河村 正治 | 69 | J | 広島県 | FITTa | 18.85 | |
| 10 | 2- 4 | 岩井 利夫 | 67 | J | 広島県 | シールズ | 19.32 | |
| 11 | 3- 2 | 福間 金吾 | 69 | J | 広島県 | 広島ビーバー | 19.52 | |
| 12 | 2- 5 | 土井 嘉男 | 65 | J | 広島県 | ナタリーMC | 21.09 | |
| 21 男子K 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 3 | 大島 襄二 | 74 | K | 広島県 | 尾道MDC | 15.27 | |
| 2 | 2- 2 | 牛ノ浜 次男 | 71 | K | 広島県 | ダイクレSC | 16.36 | |
| 3 | 1- 4 | 宮田 繁 | 71 | K | 広島県 | 大竹市水連 | 17.05 | |
| 4 | 1- 3 | 尾崎 日出男 | 72 | K | 広島県 | 広島ビーバー | 18.86 | |
| 21 男子L 25m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 2 | 加藤 邦夫 | 78 | L | 広島県 | 広島ビーバー | 17.48 | |
| 10 男子B 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 10- 6 | 東 淳一郎 | 28 | B | 広島県 | 海自呉 | 25.64 | 大会 |
| 2 | 10- 5 | 三上 知文 | 28 | B | 広島県 | 広島市役所 | 26.32 | |
| 3 | 10- 4 | 野間 正載 | 26 | B | 広島県 | MAZDA | 27.27 | |
| 4 | 10- 2 | 山本 浩二 | 27 | B | 広島県 | アクト共済会 | 31.47 | |
| 5 | 10- 3 | 山城 達也 | 25 | B | 広島県 | 五日市SS | 31.87 | |
| 10 男子C 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 9- 6 | 島袋 靖久 | 32 | C | 広島県 | MAZDA | 27.03 | |
| 2 | 9- 5 | 彌益 耕平 | 30 | C | 広島県 | 広島市役所 | 28.51 | |
| 3 | 9- 4 | 永冨 彰仁 | 33 | C | 広島県 | マンタ東雲 | 32.45 | |
| 4 | 9- 3 | 岡 龍弘 | 32 | C | 広島県 | アクト共済会 | 33.95 | |
| 5 | 9- 2 | 金子 晃久 | 34 | C | 広島県 | フジタDC | 34.47 | |
| 10- 1 | 益田 穣治 | 31 | C | 広島県 | 海自呉 | 棄権 | ||
| 10 男子D 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 9- 1 | 今井 俊 | 35 | D | 広島県 | 海自呉 | 25.86 | |
| 2 | 8- 6 | 植田 謙吉 | 35 | D | 広島県 | 広島市役所 | 28.45 | |
| 3 | 8- 5 | 喜田 賢 | 39 | D | 広島県 | 広島イルカ | 29.16 | |
| 10 男子E 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 8- 4 | 田川 重信 | 42 | E | 広島県 | 広島市役所 | 27.64 | |
| 2 | 8- 3 | 吉村 隆昭 | 44 | E | 広島県 | 海自呉 | 28.67 | |
| 3 | 8- 2 | 礒貝 明彦 | 42 | E | 広島県 | フジタDC | 30.35 | |
| 4 | 8- 1 | 小山 博幸 | 42 | E | 広島県 | フジタDC | 31.07 | |
| 5 | 7- 6 | 熊野 達夫 | 40 | E | 広島県 | NOAH | 32.42 | |
| 6 | 7- 5 | 岩本 康生 | 41 | E | 広島県 | KSG可部 | 35.02 | |
| 7- 4 | 藤井 義弘 | 40 | E | 広島県 | アクト共済会 | 棄権 | ||
| 10 男子F 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 7- 3 | 畳 典秀 | 49 | F | 広島県 | JSS大州 | 28.14 | |
| 2 | 7- 2 | 芝 啓造 | 46 | F | 広島県 | 広島市役所 | 28.22 | |
| 3 | 7- 1 | 松本 茂宏 | 47 | F | 広島県 | マット | 29.62 | |
| 4 | 6- 5 | 岡本 積 | 49 | F | 広島県 | NSC | 32.30 | |
| 5 | 6- 4 | 松本 光一 | 49 | F | 広島県 | フジタDC | 33.80 | |
| 6 | 6- 6 | 糸藤 耕 | 47 | F | 広島県 | FITTa | 34.21 | |
| 7 | 6- 3 | 大木 淑人 | 46 | F | 広島県 | フジタDC | 35.44 | |
| 10 男子G 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 6- 1 | 年盛 徳隆 | 50 | G | 広島県 | ヒロシマSC | 30.77 | |
| 2 | 5- 6 | 岡田 憲博 | 50 | G | 広島県 | 尾道MDC | 31.20 | |
| 3 | 5- 5 | 小竹 光之 | 54 | G | 広島県 | 福山SS | 36.49 | |
| 4 | 5- 4 | 末田 泰二郎 | 54 | G | 広島県 | マンタ東雲 | 38.33 | |
| 5 | 5- 3 | 金広 啓一 | 54 | G | 広島県 | ナタリーMC | 39.97 | |
| 6- 2 | 山縣 孝義 | 52 | G | 広島県 | 広島市役所 | 棄権 | ||
| 10 男子H 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 5- 2 | 山本 健造 | 56 | H | 広島県 | 蔵王SS | 29.65 | 大会 |
| 2 | 5- 1 | 上司 正善 | 56 | H | 広島県 | MAZDA | 31.04 | |
| 3 | 4- 6 | 藤川 政志 | 59 | H | 広島県 | 広島イルカ | 34.40 | |
| 4 | 4- 5 | 山村 洋二 | 57 | H | 広島県 | 尾道MDC | 34.46 | |
| 4- 4 | 栗原 春登 | 59 | H | 広島県 | シールズ | 棄権 | ||
| 10 男子I 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 3 | 灘 和憲 | 60 | I | 広島県 | ヒロシマSC | 30.39 | |
| 2 | 4- 2 | 高田 等 | 62 | I | 広島県 | 竹原DC | 31.24 | |
| 3 | 4- 1 | 岡田 進 | 63 | I | 広島県 | 尾道アンカー | 37.19 | |
| 4 | 3- 6 | 宮崎 哲夫 | 60 | I | 広島県 | NOAH | 38.71 | |
| 5 | 3- 5 | 佐々木 徳治 | 62 | I | 広島県 | FITTa | 45.85 | |
| 10 男子J 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 4 | 小村 尭 | 67 | J | 広島県 | ヒロシマSC | 31.12 | |
| 2 | 3- 1 | 森本 初男 | 67 | J | 広島県 | 大竹市水連 | 31.56 | |
| 3 | 3- 3 | 服部 彊敬 | 66 | J | 広島県 | 広島イルカ | 32.19 | |
| 4 | 3- 2 | 西 祐作 | 69 | J | 広島県 | センチュリー | 33.58 | |
| 5 | 2- 6 | 菅 正毅 | 66 | J | 広島県 | 広島西風新都 | 34.85 | |
| 6 | 2- 5 | 戸田 肇 | 68 | J | 広島県 | 三次水連 | 35.85 | |
| 7 | 2- 1 | 山本 栄祐 | 69 | J | 広島県 | NOAH | 36.18 | |
| 8 | 2- 4 | 久保 慶三郎 | 67 | J | 広島県 | KSG可部 | 37.65 | |
| 9 | 2- 3 | 宮本 幸二郎 | 67 | J | 広島県 | 広島MSC | 38.68 | |
| 10 | 2- 2 | 坪井 昭 | 66 | J | 広島県 | Fナタリー | 41.01 | |
| 11 | 1- 5 | 福間 金吾 | 69 | J | 広島県 | 広島ビーバー | 41.82 | |
| 10 男子K 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 4 | 牛ノ浜 次男 | 71 | K | 広島県 | ダイクレSC | 36.77 | |
| 2 | 1- 2 | 宮田 繁 | 71 | K | 広島県 | 大竹市水連 | 39.10 | |
| 3 | 1- 3 | 尾崎 日出男 | 72 | K | 広島県 | 広島ビーバー | 43.02 | |
| 10 男子L 50m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 1 | 加藤 邦夫 | 78 | L | 広島県 | 広島ビーバー | 38.71 | |
| 30 男子A 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 6 | 湯中 隆将 | 19 | A | 広島県 | 海自呉 | 56.43 | |
| 30 男子B 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 5 | 東 淳一郎 | 28 | B | 広島県 | 海自呉 | 56.05 | 大会 |
| 2 | 4- 4 | 拝崎 幸雄 | 27 | B | 広島県 | MAZDA | 56.96 | |
| 3 | 4- 3 | 野間 正載 | 26 | B | 広島県 | MAZDA | 1:02.04 | |
| 30 男子D 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 1 | 喜田 賢 | 39 | D | 広島県 | 広島イルカ | 1:06.96 | |
| 4- 2 | 岩崎 有一郎 | 37 | D | 広島県 | NOAH | 棄権 | ||
| 30 男子E 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 6 | 田川 重信 | 42 | E | 広島県 | 広島市役所 | 1:01.30 | |
| 30 男子G 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 5 | 岡田 憲博 | 50 | G | 広島県 | 尾道MDC | 1:09.48 | |
| 2 | 3- 3 | 年盛 徳隆 | 50 | G | 広島県 | ヒロシマSC | 1:10.30 | |
| 3 | 3- 4 | 山縣 孝義 | 52 | G | 広島県 | 広島市役所 | 1:12.40 | |
| 30 男子H 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 2 | 山本 健造 | 56 | H | 広島県 | 蔵王SS | 1:06.64 | 大会 |
| 2 | 3- 1 | 上司 正善 | 56 | H | 広島県 | MAZDA | 1:10.46 | |
| 3 | 2- 4 | 奥野 卓司 | 59 | H | 広島県 | 尾道MDC | 1:14.94 | |
| 4 | 2- 5 | 藤川 政志 | 59 | H | 広島県 | 広島イルカ | 1:17.68 | |
| 4 | 2- 6 | 山村 洋二 | 57 | H | 広島県 | 尾道MDC | 1:17.68 | |
| 30 男子I 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 3 | 高田 等 | 62 | I | 広島県 | 竹原DC | 1:11.12 | |
| 30 男子J 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 2 | 服部 彊敬 | 66 | J | 広島県 | 広島イルカ | 1:11.39 | |
| 2 | 2- 1 | 戸田 肇 | 68 | J | 広島県 | 三次水連 | 1:21.99 | |
| 3 | 1- 4 | 久保 慶三郎 | 67 | J | 広島県 | KSG可部 | 1:25.91 | |
| 30 男子K 100m自由形決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 2 | 藤野 徹 | 71 | K | 広島県 | 尾道アンカー | 1:32.39 | |
| 2 | 1- 3 | 尾崎 日出男 | 72 | K | 広島県 | 広島ビーバー | 1:44.03 | |
| 15 男子A 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 6 | 中原 義一 | 24 | A | 広島県 | 高陽DC | 15.83 | |
| 15 男子G 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 5 | 柏原 申吾 | 52 | G | 広島県 | フジタDC | 21.77 | |
| 2 | 3- 4 | 雑部 鉄二 | 51 | G | 広島県 | フジタDC | 23.00 | |
| 15 男子H 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 2 | 国好 雅夫 | 56 | H | 広島県 | ヒロシマSC | 16.44 | 大会 |
| 2 | 3- 3 | 松本 博雅 | 57 | H | 広島県 | 広島イルカ | 16.98 | 大会 |
| 3 | 2- 6 | 田中 明夫 | 57 | H | 広島県 | 広島西風新都 | 19.92 | |
| 4 | 2- 5 | 柚留木 義行 | 59 | H | 広島県 | シールズ | 22.22 | |
| 5 | 2- 4 | 多田 純明 | 59 | H | 広島県 | 東雲パル | 23.65 | |
| 3- 1 | 稲員 栄一 | 57 | H | 広島県 | フジタDC | 棄権 | ||
| 15 男子I 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 3 | 吉本 武智 | 61 | I | 広島県 | FITTa | 22.91 | |
| 15 男子J 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 1 | 須藤 文夫 | 68 | J | 広島県 | ヒロシマSC | 19.04 | |
| 2 | 2- 2 | 宇坪 利家 | 66 | J | 広島県 | NSC | 19.25 | |
| 3 | 1- 6 | 沖野 己登志 | 67 | J | 広島県 | 広島西風新都 | 20.91 | |
| 4 | 1- 5 | 北岡 昭三 | 65 | J | 広島県 | NOAH | 20.93 | |
| 5 | 1- 4 | 岡田 民哉 | 69 | J | 広島県 | フジタDC | 22.45 | |
| 6 | 1- 3 | 河村 正治 | 69 | J | 広島県 | FITTa | 25.76 | |
| 15 男子K 25m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 2 | 藤野 徹 | 71 | K | 広島県 | 尾道アンカー | 21.39 | |
| 2 | 1- 1 | 牛ノ浜 次男 | 71 | K | 広島県 | ダイクレSC | 23.52 | |
| 4 男子A 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 6 | 中原 義一 | 24 | A | 広島県 | 高陽DC | 33.91 | |
| 4 男子C 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 4 | 岩下 典生 | 31 | C | 広島県 | MAZDA | 31.79 | |
| 3- 5 | 杉本 善弘 | 33 | C | 広島県 | KSG可部 | 棄権 | ||
| 4 男子D 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 2 | 安松 俊輔 | 37 | D | 広島県 | 海自呉 | 31.17 | |
| 2 | 3- 3 | 今井 俊 | 35 | D | 広島県 | 海自呉 | 31.22 | |
| 4 男子E 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 1 | 前峠 浩義 | 42 | E | 広島県 | マット | 28.55 | 大会 |
| 4 男子F 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 6 | 芝 啓造 | 46 | F | 広島県 | 広島市役所 | 34.30 | |
| 2 | 2- 5 | 土井 雅夫 | 49 | F | 広島県 | 広島市役所 | 37.66 | |
| 3 | 2- 4 | 糸藤 耕 | 47 | F | 広島県 | FITTa | 39.74 | |
| 4 男子H 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 3 | 国好 雅夫 | 56 | H | 広島県 | ヒロシマSC | 34.25 | 大会 |
| 2 | 2- 2 | 橋本 澄男 | 55 | H | 広島県 | KSG可部 | 43.03 | |
| 3 | 2- 1 | 中井 學 | 58 | H | 広島県 | KSG可部 | 48.55 | |
| 4 男子J 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 5 | 須藤 文夫 | 68 | J | 広島県 | ヒロシマSC | 41.36 | 大会 |
| 2 | 1- 4 | 宇坪 利家 | 66 | J | 広島県 | NSC | 44.26 | |
| 3 | 1- 3 | 沖野 己登志 | 67 | J | 広島県 | 広島西風新都 | 44.86 | |
| 1- 2 | 北岡 昭三 | 65 | J | 広島県 | NOAH | 棄権 | ||
| 4 男子K 50m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 1 | 井上 茂 | 71 | K | 広島県 | 広島西風新都 | 49.29 | |
| 24 男子B 100m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 6 | 三上 知文 | 28 | B | 広島県 | 広島市役所 | 1:08.63 | |
| 24 男子C 100m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 5 | 岩下 典生 | 31 | C | 広島県 | MAZDA | 1:12.24 | |
| 24 男子F 100m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 4 | 土井 雅夫 | 49 | F | 広島県 | 広島市役所 | 1:23.64 | 大会 |
| 2 | 1- 3 | 糸藤 耕 | 47 | F | 広島県 | FITTa | 1:24.19 | |
| 24 男子H 100m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 2 | 松本 博雅 | 57 | H | 広島県 | 広島イルカ | 1:26.19 | 大会 |
| 24 男子K 100m背泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 1 | 井上 茂 | 71 | K | 広島県 | 広島西風新都 | 1:59.79 | |
| 17 男子C 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 5 | 田代 剣 | 33 | C | 広島県 | センチュリー | 16.67 | |
| 2 | 3- 6 | 金子 晃久 | 34 | C | 広島県 | フジタDC | 19.70 | |
| 17 男子F 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 4 | 平野 哲男 | 47 | F | 広島県 | NOAH | 18.99 | |
| 2 | 3- 3 | 笠原 孝 | 45 | F | 広島県 | 広島ビーバー | 20.33 | |
| 17 男子H 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 2 | 金田 幸三 | 59 | H | 広島県 | ナタリーMC | 18.83 | |
| 17 男子I 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 1 | 真田 則之 | 62 | I | 広島県 | Fナタリー | 17.08 | |
| 2 | 2- 5 | 山本 忠行 | 60 | I | 広島県 | FITTa | 23.00 | |
| 17 男子J 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 2- 4 | 樋口 毅 | 66 | J | 広島県 | NSC | 17.22 | 大会 |
| 2 | 2- 3 | 木場 一徳 | 69 | J | 広島県 | 大竹市水連 | 21.43 | |
| 3 | 2- 2 | 宮本 幸二郎 | 67 | J | 広島県 | 広島MSC | 21.50 | |
| 4 | 2- 1 | 河村 正治 | 69 | J | 広島県 | FITTa | 25.31 | |
| 17 男子K 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 4 | 井上 茂 | 71 | K | 広島県 | 広島西風新都 | 20.31 | |
| 2 | 1- 3 | 藤野 徹 | 71 | K | 広島県 | 尾道アンカー | 21.21 | |
| 17 男子L 25m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 1- 2 | 土方 正記 | 77 | L | 広島県 | 広島ビーバー | 23.73 | |
| 6 男子B 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 5- 6 | 村田 知則 | 29 | B | 広島県 | 海自呉 | 34.00 | |
| 6 男子C 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 5- 4 | 清水池 光 | 30 | C | 広島県 | MAZDA | 32.21 | |
| 2 | 5- 5 | 島袋 靖久 | 32 | C | 広島県 | MAZDA | 32.33 | |
| 3 | 5- 3 | 藤原 玄也 | 31 | C | 広島県 | 海自呉 | 33.82 | |
| 4 | 4- 6 | 永冨 彰仁 | 33 | C | 広島県 | マンタ東雲 | 38.27 | |
| 5 | 5- 2 | 小林 浩之 | 30 | C | 広島県 | シールズ | 42.94 | |
| 6 | 5- 1 | 金子 晃久 | 34 | C | 広島県 | フジタDC | 44.63 | |
| 6 男子D 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 5 | 植田 謙吉 | 35 | D | 広島県 | 広島市役所 | 35.37 | |
| 6 男子E 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 4 | 岡野 孝徳 | 42 | E | 広島県 | MAZDA | 35.39 | |
| 6 男子F 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 4- 3 | 中谷 眞二 | 48 | F | 広島県 | センチュリー | 39.75 | |
| 2 | 4- 2 | 平野 哲男 | 47 | F | 広島県 | NOAH | 42.18 | |
| 3 | 4- 1 | 岡崎 正史 | 49 | F | 広島県 | ナタリーMC | 44.89 | |
| 4 | 3- 6 | 笠原 孝 | 45 | F | 広島県 | 広島ビーバー | 46.96 | |
| 6 男子G 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 5 | 栗坂 英二郎 | 54 | G | 広島県 | ナタリーMC | 41.84 | |
| 6 男子H 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 3- 4 | 金田 幸三 | 59 | H | 広島県 | ナタリーMC | 42.20 | |
| 2 | 3- 2 | 中田 進 | 59 | H | 広島県 | ナタリーMC | 46.56 | |
| 3 | 3- 3 | 佐々木 力 | 56 | H | 広島県 | 安芸高田市S | 52.34 | |
| 4 | 2- 5 | 上井 龍彦 | 56 | H | 広島県 | シールズ | 57.12 | |
| 3- 1 | 栗原 春登 | 59 | H | 広島県 | シールズ | 棄権 | ||
| 6 男子I 50m平泳ぎ決勝 | ||||||||
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 | |
